Общее
| Консультация по имплантации | 60 € |
| Консультация по лечению каналов | 50 € |
| Плата за визит (если ребёнок не готов к сотрудничеству) | 10 € |
| Плата за визит (детская стоматология до 19 лет) | 5 € |
| Осмотр зубов и консультация | 50 € |
| Аппликационная анестезия | 10 € |
| Инъекционная анестезия (укол) | 20.4 € |
| Установка коффердама | 18.36 € |
| Удаление старой пломбы (микроскоп/лупы) | 20.4 € |
| Избирательное пришлифовывание зуба | 20.4 € |
| Плата за экстренный визит в выходные или нерабочее время | 50 € |
| Лечение височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) лазером | 51 € |
| Лазерное отбеливание | 300 € |
| ШТРАФ: Неявка без предварительного уведомления | 40 € |
Профилактика
| Одноразовая зубная щётка с пастой | 5.1 € |
| Использование Optragate | 10.2 € |
| Лак для снижения чувствительности шеек зубов (десенситайзер) | 15.3 € |
Рентген
| Цифровой рентгеновский снимок | 20.4 € |
| ОПТГ (Панорамный снимок) | 35.7 € |
| Рентген: панорамный снимок (для ВНЕШНЕГО пациента, требуется направление) и запись | 40.8 € |
| КЛКТ (3D) | 86.7 € |
| Рентген: 3D снимок (для ВНЕШНЕГО пациента, требуется направление) | 96.9 € |
| ВНЧС и верхнечелюстная пазуха — рентген | 51 € |
| ВНЧС и верхнечелюстная пазуха — рентген (для ВНЕШНЕГО пациента) | 61.2 € |
| Запись рентгеновских снимков на USB-накопитель | 10.2 € |
Пломбы
При оплате пломб можно использовать компенсацию Tervisekassa на лечение зубов. Размер компенсации составляет 60 евро в год для взрослых и 105 евро в год для пенсионеров и лиц с частичной или отсутствующей трудоспособностью.
| Полировка пломбы | 20.4 € |
| Временная пломба (Coltosol) | 30.6 € |
| Пломба на одну поверхность | 76.5 € |
| Глубокая пломба на одну поверхность | 86.7 € |
| Глубокая пломба на одну поверхность С использованием микроскопа | 102 € |
| Средняя светоотверждаемая пломба | 96.9 € |
| Пломба на две поверхности | 96.9 € |
| Пломба на две поверхности С использованием микроскопа | 117.3 € |
| Пломба на три поверхности | 117.3 € |
| Пломба на три поверхности (ВККТ) С использованием микроскопа | 142.8 € |
| Большая светоотверждаемая пломба (моляр) | 137.7 € |
| Большая пломба С использованием микроскопа | 163.2 € |
| Подготовка полости для пломбы на 1 поверхность | 35.7 € |
| Подготовка полости для пломбы на 2 или 3 поверхности | 40.8 € |
| Подготовка зуба для большой пломбы | 61.2 € |
| Стеклоиономер — пломба на одну поверхность | 45.9 € |
| Стеклоиономер — пломба на две поверхности | 61.2 € |
| Стеклоиономер — пломба на три поверхности | 71.4 € |
| Высокоэстетичная реставрация заднего зуба композитом (1 зуб) | 153 € |
| Высокоэстетичный композитный ламинат на передний зуб | 183.6 € |
Лечение каналов (Эндодонтия)
Для обеспечения качественного результата использование микроскопа при лечении каналов включено в стоимость.
| Подготовка зуба к эндодонтическому лечению — одна/две стенки | 71.4 € |
| Подготовка зуба к эндодонтическому лечению — 3 стенки | 86.7 € |
| Подготовка зуба к эндодонтическому лечению — 4 стенки | 95.88 € |
| Установка одного штифта в канал | 76.5 € |
| Вскрытие пульпы, наложение лекарства/временной пломбы | 40.8 € |
| Внутриканальное отбеливание | 35.7 € |
| Двухслойная временная пломба (Coltosol+иономер) | 30.6 € |
| Наложение MTA или пломбирование одного канала MTA | 71.4 € |
| Диагностическое препарирование Удаление старой пломбы под микроскопом | 20.4 € |
| Раскрытие и расширение одного канала | 66.3 € |
| Пломбирование одного корневого канала | 71.4 € |
| Удаление старой пломбы из канала (за один канал) | 20.4 € |
| Девитализация зуба | 30.6 € |
| Извлечение инструмента из канала | 51 € |
| Удаление фиберштифта или винта | 30.6 € |
Имплантология
| Консультация по имплантации + 3D рентген | 60.18 € |
| Одномоментная имплантация | 1530 € |
| Имплантация 1-й этап NeoBiotech | 714 € |
| Имплантация 2-й этап NeoBiotech | 153 € |
| Имплантация 1-й этап Straumann | 867 € |
| Имплантация 2-й этап Straumann | 255 € |
| Коронка NeoBiotech | 714 € |
| Коронка Straumann | 867 € |
| Удаление имплантата | 255 € |
| Операция латерального синус-лифтинга | 1326 € |
| Внутренний синус-лифтинг | 816 € |
| Аугментация кости | 1224–2244 € |
| Костный блок горизонтальный | 1224 € |
| Костный блок вертикальный | 1836 € |
| Наложение костного материала (EthOss 1 мл) | 204 € |
| Наложение костного материала (EthOss 0,5 мл) | 112.2 € |
| Установка коллагеновой мембраны | 153 € |
| Наложение костного материала в лунку | 122.4 € |
| Забор крови PRF | 40.8 € |
| PRF мембрана | 45.9 € |
Хирургия
| Накрытие стерильного стола | 20.4 € |
| Удаление верхнего зуба мудрости | 204 € |
| Удаление нижнего зуба мудрости | 255 € |
| Удаление зуба мудрости | 183.6 € |
| Сложное удаление зуба мудрости | 224.4 € |
| Удаление однокорневого зуба | 81.6 € |
| Удаление многокорневого зуба | 122.4 € |
| Сложное удаление зуба | 163.2 € |
| Удлинение коронки | 81.6 € |
| Удаление кисты | 224.4 € |
| Удаление кисты из верхнечелюстной пазухи | 357 € |
| Удаление ретенционной кисты | 102 € |
| Пластика уздечки губы | 112.2 € |
| Пластика уздечки языка | 132.6 € |
| Устранение рецессии десны (1 зуб) | 306 € |
| Свободный трансплантат | 510 € |
| Соединительнотканный трансплантат | 357 € |
| Пластика мягких тканей | 204 € |
| Апикотомия | 204 € |
| Радектомия | 81.6 € |
| Ретроградная ревизия (1 корень) | 204 € |
| Ретроградная ревизия (несколько корней) | 306 € |
| Лечение альвеолита | 30.6 € |
| Лечение перикоронита | 35.7 € |
| Вскрытие абсцесса | 56.1 € |
| Гемостаз | 15.3 € |
| Наложение швов | 25.5 € |
| Снятие швов | 15.3 € |
| Послеоперационный уход | 20.4 € |
Пародонтология и гигиена
При оплате удаления зубного камня можно использовать компенсацию Tervisekassa на лечение зубов. Размер компенсации составляет 60 евро в год для взрослых и 105 евро в год для пенсионеров и лиц с частичной или отсутствующей трудоспособностью.
| Хирургический кюретаж раны | 35.7 € |
| Гигиена полости рта Air-flow, содовая чистка, проф. чистка | 122.4 € |
| Полировка зубов одной челюсти | 20.4 € |
| Обучение гигиене полости рта и консультация | 25.5 € |
| Удаление наддесневого зубного камня | 76.5 € |
| Удаление поддесневого зубного камня | 96.9 € |
| Удаление зубного камня с 1 зуба | 10.2 € |
| Удаление зубного камня с одного зуба (с использованием оптики) | 20.4 € |
| Полировка одного зуба после удаления камня | 5.1 € |
Протезирование
| Снятие старой конструкции коронки | 20.4 € |
| Сканирование зубов (цифровой слепок) | 51 € |
| Подготовка одного зуба под коронку | 20.4 € |
| Альгинатный слепок | 20.4 € |
| Силиконовый слепок | 40.8 € |
| Wax-up (1 зуб) | 35.7 € |
| Композитный Mock-up (1 зуб) | 20.4 € |
| Прозрачный ключ Wax-up для техники «инъектор» | 30.6 € |
| Индивидуальная отбеливающая капа (одна челюсть) | 153 € |
| Металлокерамическая коронка / Brux-Zir (всё включено) | 510 € |
| Ночная капа при бруксизме | 224.4 € |
| Циркониевая коронка (всё включено) | 703.8 € |
| Спецпредложение: циркониевая коронка | 601.8 € |
| Цементирование коронки | 45.9 € |
| Цельнокерамическая вкладка (Inlay/Onlay/Overlay) — большая | 561 € |
| Цельнокерамическая вкладка (Inlay/Onlay/Overlay) — средняя | 510 € |
| Цельнокерамическая вкладка (Inlay/Onlay/Overlay) — малая | 459 € |
| Литая культевая вкладка | 122.4 € |
| Съёмный полный протез (1 шт.) | 867 € |
| Съёмный partial иммедиат-протез (1–2 зуба) | 295.8 € |
| Съёмный частичный протез (до 5 зубов) | 459 € |
| Съёмный частичный протез (более 5 зубов) | 561 € |
| Перебазировка протеза | 86.7 € |
| Ремонт протеза — сложный | 107.1 € |
| Индивидуальная ложка | 45.9 € |
| Индекс прикуса | 20.4 € |
| Добавление зуба к протезу | 81.6 € |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией — малый | 561 € |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией — средний | 663 € |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией — большой | 714 € |
| Временная лабораторная коронка | 173.4 € |
| Временная прямая коронка | 51 € |
| Консультация по высокоэстетичной реставрации зубов | 61.2 € |



